Parameeter
| Metallist räni | Si | Fe | Al | Ca |
| 553 | 98,7% või suurem | Vähem kui 0,5% või sellega võrdne | Vähem kui 0,5% või sellega võrdne | Vähem kui 0,3% või sellega võrdne |
| 441 | 99,1% või suurem | Vähem kui 0,4% või sellega võrdne | Vähem kui 0,4% või sellega võrdne | Vähem kui 0,1% või sellega võrdne |
| 421 | 99,3% või suurem | Vähem kui 0,4% või sellega võrdne | Vähem kui 0,2% või sellega võrdne | Vähem kui 0,1% või sellega võrdne |
| 3303 | 99,37% või suurem | Vähem kui 0,3% või sellega võrdne | Vähem kui 0,3% või sellega võrdne | 0,03% või vähem |
| 2202 | 99,58% või suurem | Vähem kui 0,2% või sellega võrdne | Vähem kui 0,2% või sellega võrdne | 0,02% või vähem |
| ebakvaliteetne räni | 97% või suurem | umbes 2% |
Metallist räni
Metallist räni on toode, mis on sulatatud kvartskivist (SiO₂) ja süsinikku sisaldavatest redutseerivatest ainetest (nagu naftakoks, kivisüsi, puitlaastud jne) kõrgel{1}}temperatuuril elektriahjus toimuvate elektrikuumutusreaktsioonide käigus.








Peamine kasutusala
Metalliline räni on "tööstuslik mononaatriumglutamaat".
Terasetööstuses kasutatakse seda deoksüdeerijana sulaterasest hapniku eemaldamiseks ja terase kvaliteedi parandamiseks.
Kuum tags: tööstuslik metallist räni, Hiina tööstuslikud metallist räni tootjad, tehas
